רס-לנ5035אַ
קורץ באַשרייַבונג:
שנעל דעטאַילס אָרט פון אָריגין: גואַנגדאָנג, טשיינאַ (מאַינלאַנד) מיינונג: 6000 סעריע טעמפּערער: ט 3-ט 8 אַפּפּליקאַטיאָן: אָפיס, משפּחה, געשעפט סופּער פאָרעם: אַלומינום געפירט פּראָפיל צומיש אָדער נישט: איז צומיש מאָדעל נומער: רס: 5035אַ סאָרט נאָמען: RISTAR קאָליר:: זילבער, ווייַס, שוואַרץ, קאַסטאַמייזד קאָליר לענג:: 2M,2.5M,3M,קאַסטאַם פּלאַן פריי אַנטוויקלונג פון אַלומינום לאמפן: דעוועלאָפּעד אַלומינום לאָמפּ אָרדערינג קוואַנטיטי 500M-1000M שליסל ווערטער: אַלומינום געפֿירט קאַנאַל אַנאָדייזינג: קעראָוזשאַן קעגנשטעליק, אַנטי -רייַבונג, אַנטי-טראַנספּ ...
שנעל דעטאַילס
אָרט פון אָנהייב:
גואַנגדאָנג, טשיינאַ (מאַינלאַנד)
גראַד:
6000 סעריע
געדולד:
T3-T8
אַפּפּליקאַטיאָן:
אָפיס, משפּחה, געשעפט סופּער
פאָרעם:
אַלומינום געפירט פּראָפיל
צומיש אָדער ניט:
איז אַללוי
מאָדעל נומער:
רס:5035אַ
בארימטע נאמען:
RISTAR
פאַרב::
זילבער, ווייַס, שוואַרץ, קאַסטאַמייזד קאָליר
לענג ::
2 ם, 2.5 ם, 3 ם, מנהג פּלאַן
פריי אַנטוויקלונג פון אַלומינום לאַמפּס:
דעוועלאָפּעד אַלומינום לאָמפּ אָרדערינג קוואַנטיטי 500M-1000M
שליסל ווערטער:
אַלומינום געפירט קאַנאַל
אַנאָדיזינג:
קעראָוזשאַן קעגנשטעליק, אַנטי-רייַבונג, אַנטי-טראַנספּאָרט קראַצן, 11-12μם
פּאַקקאַגינג & עקספּרעס
סעלינג וניץ:
איין נומער
איין פּעקל גרייס:
204X5.1X3.6 סענטימעטער
איין גראָב וואָג:
1.9 קג
פּעקל טיפּ:
קאַסטאַמייזד לאָגאָ (מינימום סדר: 1000 מעטער)
קאַסטאַמייזד פּאַקקאַגינג (מינימום סדר: 1000 מעטער)
גראַפיק קוסטאָמיזאַטיאָן (מינימום סדר: 1000 מעטער)
פירן צייַט :
| קוואַנטיטי (מעטער) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 2000 | >2000 |
| ווינטער זייגער.צייט (טעג) | 3 | 5 | 7 | צו זיין ניגאָושיייטיד |
| פּראָדוקט דעטאַילס דאַטן וועגווייַזער | ||
| מאָדעל: | רס-לנ5035אַ | |
| אַלומינום גוף: | אַלו6063-ט5 | |
| אָפּטיאָנאַל דיפיוזער: | PMMA אָפּאַל / PMMA האַלב-קלאָר / פּיסי אָפּאַל | |
| אַקסעסעריז: | אַבס סוף קאַפּס, סאַספּענשאַן ווירעס, מעטאַל קליפּס | |
| ייבערפלאַך באַהאַנדלונג: | אַנאָדיזעד זילבער, אנדערע פארבן אויף בעטן | |
| קאָמפּאַטיבלע LED סטריפּ: | עקאָ-פרייַנדלעך, וואַסער סאַליאַבאַל, אנדערע | |
| מאַקסימום מאַכט: | <20 וו / מעטער | |
| נאָרמאַל לענג: | 2 ם / 2.5 ם / 3 ם / 4 ם / 5 ם / 6 ם | |
| מאַקסימום מנהג לענג: | 6 ם מיט MOQ | |
| ייַנמאָנטירונג: | פּענדאַנט / ייבערפלאַך מאָונטעד | |
| אַפּפּליקאַטיאָן: | אָפיס, קיך, סטאָרז, עטק | |
| מאָק: | 100 מעטער | |
| נאָרמאַל פּעקל: | נאָרמאַל פּעקל: | |
| פירן צייַט: | 3 ~ 15 אַרבעט טעג | |
| וואָראַנטי: | 3 יאר | |
| אונדזער מייַלע: | מאַנופאַקטורינג סוחר | |
| נאָרמאַל 6063-T5 אַלומינום פּראָפיל 11-12μם אַנאָדיזעד, אַנטי קראַצן, קעראָוזשאַן דערווייַז | ||
| פּראָדוקט דעטאַילס דאַטן וועגווייַזער | ||
| מאָדעל: | RS5035A | |
| אַלומינום גוף: | אַלו6063-ט5 | |
| אָפּטיאָנאַל דיפיוזער: | PMMA אָפּאַל / PMMA האַלב-קלאָר / פּיסי אָפּאַל | |
| אַקסעסעריז: | אַבס סוף קאַפּס, סאַספּענשאַן ווירעס, מעטאַל קליפּס | |
| ייבערפלאַך באַהאַנדלונג: | אַנאָדיזעד זילבער, אנדערע פארבן אויף בעטן | |
| קאָמפּאַטיבלע LED סטריפּ: | עקאָ-פרייַנדלעך, וואַסער סאַליאַבאַל, אנדערע | |
| מאַקסימום מאַכט: | <20 וו / מעטער | |
| נאָרמאַל לענג: | 2 ם / 2.5 ם / 3 ם / 4 ם / 5 ם / 6 ם | |
| מאַקסימום מנהג לענג: | 6 ם מיט MOQ | |
| ייַנמאָנטירונג: | פּענדאַנט / ייבערפלאַך מאָונטעד | |
| אַפּפּליקאַטיאָן: | אָפיס, קיך, סטאָרז, עטק | |
| מאָק: | 100 מעטער | |
| נאָרמאַל פּעקל: | נאָרמאַל פּעקל: | |
| פירן צייַט: | 3 ~ 15 אַרבעט טעג | |
| וואָראַנטי: | 3 יאר | |
| אונדזער מייַלע: | מאַנופאַקטורינג סוחר | |
| נאָרמאַל 6063-T5 אַלומינום פּראָפיל 11-12μם אַנאָדיזעד, אַנטי קראַצן, קעראָוזשאַן דערווייַז | ||

























