LED ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್-RS PJ 30 COB
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಅರ್ಜಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ರೈಲ್ವೇ, ಸಬ್ವೇ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ, ಸುರಂಗ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಗೋದಾಮು, ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕಟ್ಟಡ ಸೈಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತು ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಮಾಡೆಲ್ ಪವರ್ IP ಗ್ರೇಡ್ ಗಾತ್ರದ ಚಿಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ RSPJS-50 50w IP65 270×215×60mm SMD ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ AL ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ RSPJS-100 100w IP65 310×260×80mm SMD ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ALSP10x5x5x5x50 85mm SMD ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ AL ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗಾಜಿನ ಮಾದರಿ ಪಿ...
ಅರ್ಜಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ರೈಲ್ವೇ, ಸಬ್ವೇ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಸುರಂಗ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಗೋದಾಮು, ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕಟ್ಟಡ ಸೈಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತು ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ಚಿಪ್ | ವಸ್ತು |
| RSPJS-50 | 50ವಾ | IP65 | 270×215×60ಮಿಮೀ | SMD | ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಎಎಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
| RSPJS-100 | 100ವಾ | IP65 | 310×260×80ಮಿಮೀ | SMD | ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಎಎಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
| RSPJS-150 | 150W | IP65 | 385x330x85mm | SMD | ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಎಎಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ಚಿಪ್ | ವಸ್ತು |
| RSPJC-50 | 30ವಾ | IP65 | 220×180×45ಮಿಮೀ | COB | ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಎಎಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
| RSPJC-50 | 50ವಾ | IP65 | 285×235×50ಮಿಮೀ | COB | ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಎಎಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
| RSPJS-100 | 100ವಾ | IP65 | 330x280x65mm | COB | ಡೈ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಎಎಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | ವಸ್ತು |
| RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75ಮಿಮೀ | 3.8 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95ಮಿಮೀ | 6.8 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | ವಸ್ತು |
| RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197ಮಿಮೀ | 3.8 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197ಮಿಮೀ | 5.4 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197mm | 9.3 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ವೇಯ್ಟ್ | ವಸ್ತು |
| RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125ಮಿಮೀ | 2.3 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125mm | 3.4 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ04180 | 180ವಾ | IP66 | 290X 290X 125mm | 4.3 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370x 290x 125mm | 5.3 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125mm | 6.4 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | ವಸ್ತು |
| RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260X153mm | 1.6 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153mm | 2.2 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X 260x153mm | 2.9 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153ಮಿಮೀ | 3.7 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153ಮಿಮೀ | 5.3 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556X153mm | 6.4 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556X153mm | 8.0 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | 9.6 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153mm | 22.5 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | ವಸ್ತು |
| RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3.7 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4.5 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | 5.4 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | 6.3 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | 7.1 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310X80mm | 8.0 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | 8.9 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310X80mm | 9.8 ಕೆ.ಜಿ | AL6063 |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | ವಸ್ತು |
| RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X 180x 60 ಮಿಮೀ | 1.7 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430X 180x 60mm | 2.8 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
| RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x 180X60mm | 3.9 ಕೆ.ಜಿ | ADC12 |
COB:
1.ಹೆವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೇಹದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ವಿಕಿರಣ ಪರಿಣಾಮ.
2.ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ COB ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ PCB ಇದು ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಾಖ ವಿಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
3.ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
4. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ UV ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ-IR ವಿಕಿರಣವಿಲ್ಲ.
5.ಸುಲಭ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಲುವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
6.IP65, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
7.ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿ.













